Dela nyhet
Resultatlista Östgötaserien 2020, 25 augusti
26 aug 2020 0 kommentarer

Resultatlista | Klubb | Klass: | P 9-10 | ||||
Starttid: | 18:21 | Distans: | 1 varv på Keas ungdomsbana | ||||
Plac | Nr | Namn | Tid | Diff | |||
1 | 15 | Elias Åsberg | Mjölby CK | 00:14:10 | 00:00:00 | ||
2 | 7 | Axel Leijon | Finspång CA | 00:14:21 | 00:00:11 | ||
3 | 14 | Jesper Kindahl | Mjölby CK | 00:15:20 | 00:01:10 | ||
4 | 16 | Theo Danckwardt-Lillström | Mjölby CK | 00:15:31 | 00:01:21 | ||
5 | 13 | Per Liedberg | Mjölby CK | 00:15:46 | 00:01:36 | ||
6 | 8 | Leo Leijon | Finspång CA | 00:15:46 | 00:01:36 | ||
7 | 12 | Ludwig Conradsson | MAIF CK | 00:17:58 | 00:03:48 | ||
8 | 9 | Olle Skog Carlsson | Finspång CA | 00:18:03 | 00:03:53 | ||
9 | 11 | Fridolf Larsson | MAIF CK | 00:18:08 | 00:03:58 | ||
10 | 10 | Axel Jarmeus | MAIF CK | 00:19:37 | 00:05:27 | ||
Resultatlista | Klubb | Klass: | P11-12 | ||||
Starttid: | 18:20 | Distans: | 2 varv på Keas ungdomsbana | ||||
Plac | Nr | Namn | Tid | Diff | |||
1 | 2 | Isak Rosenlöf | Mjölby CK | 00:22:49 | 00:00:00 | ||
2 | 3 | Emil Netz | Finspång CA | 00:26:54 | 00:04:05 | ||
3 | 4 | Arvid Johansson | Mjölby CK | 00:34:40 | 00:11:51 | ||
Resultatlista | Klubb | Klass: | F11-12 | ||||
Starttid: | 18:20 | Distans: | 2 varv på Keas ungdomsbana | ||||
Plac | Nr | Namn | Tid | Diff | |||
1 | 5 | Tilde Elofsson | Mjölby CK | 00:23:15 | 00:00:00 | ||
2 | 6 | Michelle Conradsson | MAIF CK | 00:36:57 | 00:13:42 | ||
Resultatlista | Klubb | Klass: | P13-14 | ||||
Starttid: | 18:49 | Distans: | 3 varv på Keas ungdomsbana | ||||
Plac | Start-nr | Namn | Tid | Diff | |||
1 | 27 | Oliver Arnekvist | Mjölby CK | 00:30:30 | 00:00:00 | ||
2 | 28 | Olle Brandt | Mjölby CK | 00:30:41 | 00:00:11 | ||
3 | 26 | Emil Johansson | Mera Lera MTB | 00:31:34 | 00:01:04 | ||
4 | 23 | Alvin Andersson | Mjölby CK | 00:32:05 | 00:01:35 | ||
5 | 31 | Nils Fakt | Finspång CA | 00:32:35 | 00:02:05 | ||
6 | 32 | Rasmus Vester | Mjölby CK | 00:33:10 | 00:02:40 | ||
7 | 30 | Eskil Branzell | Mera Lera MTB | 00:33:45 | 00:03:15 | ||
8 | 41 | Algot Idelind | Mjölby CK | 00:35:05 | 00:04:35 | ||
9 | 25 | Alfred Larsson | MAIF CK | 00:35:34 | 00:05:04 | ||
10 | 24 | Adam Carlsson | Mjölby CK | 00:36:10 | 00:05:40 | ||
11 | 29 | Wilmer Johansson | Mjölby CK | 00:36:28 | 00:05:58 | ||
Resultatlista | Klubb | Klass: | P15-16 | ||||
Starttid: | 18:48 | Distans: | 4 varv på Keas ungdomsbana | ||||
Plac | Nr | Namn | Tid | Diff | |||
1 | 18 | Edvin Elofsson | Mjölby CK | 00:35:40 | 00:00:00 | ||
2 | 17 | Jonathan Kindahl | Finspång CA | 00:35:41 | 00:00:01 | ||
Resultatlista | Klubb | Klass: | F15-16 | ||||
Starttid: | 18:48 | Distans: | 3 varv på Keas ungdomsbana | ||||
Plac | Nr | Namn | Tid | Diff | |||
1 | 22 | Elvira Larsson | MAIF CK | 00:45:36 | 00:00:00 | ||
Resultatlista | Klubb | Klass: | Dam | ||||
Starttid: | 18:47 | Distans: | 5 varv på Keas ungdomsbana | ||||
Plac | Nr | Namn | Tid | Diff | |||
1 | 40 | Ann Elofsson | Mjölby CK | 00:51:33 | 00:00:00 | ||
Resultatlista | Klubb | Klass: | Herr | ||||
Starttid: | 18:47 | Distans: | 5 varv på Keas ungdomsbana | ||||
Plac | Start-nr | Namn | Tid | Diff | |||
1 | 1 | Kalle Axelsson | Mjölby CK | 00:47:49 | 00:00:00 | ||
2 | 34 | Tobias Arnekvist | Mjölby CK | 00:48:03 | 00:00:14 | ||
3 | 39 | Andreas Ekenhov | Mjölby CK | 00:50:50 | 00:03:01 | ||
4 | 42 | KEA | Mjölby CK | 00:37:05 | 00:00:00 |
Kommentarer